<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeKiosk.fr &#187; css</title>
	<atom:link href="http://www.lekiosk.fr/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lekiosk.fr</link>
	<description>yet another scratchpad... &#124; webdesign, Ubuntu, mobilité, et n&#039;importe quoi...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 09:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le rythme vertical en design CSS</title>
		<link>http://www.lekiosk.fr/le-rythme-vertical-en-design-css/</link>
		<comments>http://www.lekiosk.fr/le-rythme-vertical-en-design-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekiosk.fr/2007/10/08/le-rythme-vertical-en-design-css/</guid>
		<description><![CDATA[Concept &#233;vident lorsqu&#039;on y pense (et lorsqu&#039;on lit cet article de Biologeek), le rythme vertical d&#039;une page web est essentiel et quasiment jamais respect&#233;&#8230; Ex: Se suffit-il &#224; lui m&#234;me? Concept expliqu&#233; sur 24 ways : Compose to a Vertical Rhythm by Richard Rutter &#8230; et un outil en ligne: CSS with vertical rhythm Voici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concept &eacute;vident lorsqu&#039;on y pense (et lorsqu&#039;on lit <a href="http://www.biologeek.com/journal/index.php/l-importance-du-rythme-vertical-en-design-css" target="_blank" title="Biologeek:  L&#039;importance du rythme vertical en design CSS">cet article</a> de Biologeek), le rythme vertical d&#039;une page web est essentiel et quasiment jamais respect&eacute;&#8230;</p>
<p>Ex: <a href="http://www.markboultondesign.com/" title="Rythme vertical seul">Se suffit-il &agrave; lui m&ecirc;me</a>?</p>
<p>Concept expliqu&eacute; sur 24 ways : <a href="http://24ways.org/2006/compose-to-a-vertical-rhythm" target="_blank" title="Compose to a Vertical Rhythm by Richard Rutter">Compose to a Vertical Rhythm</a> by Richard Rutter</p>
<p>&#8230; et un outil en ligne: <a href="http://drewish.com/tools/vertical-rhythm" target="_blank" title="CSS with vertical rhythm">CSS with vertical rhythm</a></p>
<p>Voici un exemple: l&#039;effet est imm&eacute;diat sur la lecture</p>
<p><img src="http://www.biologeek.com/journal/images/rythme_vertical/markboulton_with_incremental_leading.png" border="0" alt="Exemple d&#039;une page ayant un rythme vertical disgracieux" width="485" height="250" /></p>
<p>Merci &agrave; Biologeek&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekiosk.fr/le-rythme-vertical-en-design-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framework CSS: BluePrint 0.6 est sorti !</title>
		<link>http://www.lekiosk.fr/framework-css-blueprint-06-est-sorti/</link>
		<comments>http://www.lekiosk.fr/framework-css-blueprint-06-est-sorti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 15:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funkolector.fr/wdp/2007/09/27/le-rythme-vertical-en-design-css/</guid>
		<description><![CDATA[A quand un Liquid Layout sur blueprint&#8230;?? C&#039;est sur la feuille de route, mais j&#039;en tr&#233;pigne d&#039;impatience&#160; Aujourd&#039;hui je suis troujours oblig&#233; d&#039;utiliser ce P$$$in de layout de Yahoo! Grid avec une taille maimum de colonne &#224; 300 px&#8230; Quite frustrating isn&#039;t it?&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quand un Liquid Layout sur <a href="http://code.google.com/p/blueprintcss/" target="_blank" title="Blueprint download">blueprint</a>&#8230;??</p>
<p>C&#039;est sur la feuille de route, mais j&#039;en tr&eacute;pigne d&#039;impatience&nbsp;</p>
<p>Aujourd&#039;hui je suis troujours oblig&eacute; d&#039;utiliser ce P$$$in de layout de <a href="http://developer.yahoo.com/yui/grids/" title="Yahoo Grid">Yahoo! Grid</a> avec une taille maimum de colonne &agrave; 300 px&#8230;</p>
<p>Quite frustrating isn&#039;t it?&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lekiosk.fr/framework-css-blueprint-06-est-sorti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.lekiosk.fr @ 2012-05-20 19:01:45 by W3 Total Cache -->
